Рейтинг негосударственных пенсионных фондов
Сегодня многих граждан волнует вопрос, на какую сумму пенсии они смогут рассчитывать в будущем. Комфорт, к которому они привыкли, имея стабильный доход и приличную зарплату, вполне возможен и в более старшем возрасте. Чтобы обеспечить достойный материальный уровень в старости, узнайте рейтинг негосударственных пенсионных фондов и сделайте свой выбор.
Первый национальный пенсионный фонда вполне обосновано занимает высокие позиции в общем рейтинге. Он смог продемонстрировать наибольшую доходность в первом полугодии 2016 года – 10,98%. ВЭБ за тот же период имеет показатель доходности в 4,84%.
Список негосударственных пенсионных фондов, имеющих действующую лицензию без ограничения срока действия (по состоянию на 03.01.2016) |
|||||
№ п/п | № лицензии | Дата предоставления лицензии | Наименование НПФ | Местонахождение НПФ | ИНН НПФ |
1 | 1/2 | 27.07.2004 | Закрытое акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие» | Москва | 7703481100 |
2 | 2/2 | 30.06.2009 | Негосударственный пенсионный фонд «Поволжский» | Ульяновск | 7303008210 |
3 | 3/2 | 22.03.2005 | Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики» | Москва | 7704300589 |
4 | 9/2 | 27.07.2004 | Некоммерческая организация негосударственный пенсионный фонд «Уралоборонзаводский» | Екатеринбург | 6662062747 |
5 | 11/2 | 29.06.2006 | Некоммеpческая оpганизация «Негосудаpственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАPАНТ” | Москва | 7704300589 |
6 | 12/2 | 26.04.2004 | Негосударственный пенсионный фонд «ГЕФЕСТ» | Москва | 7710032955 |
7 | 15/2 | 21.05.2009 | Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионный фонд Промышленно-строительного банка» | Санкт-Петербург | 7830002712 |
8 | 16/2 | 01.11.2007 | Негосударственный пенсионный фонд «Ренессанс Жизнь и Пенсии» | Москва | 7815027751 |
9 | 17/2 | 30.06.2009 | Негосударственный пенсионный фонд «Универсал” | Москва | 7723014992 |
10 | 22/2 | 26.04.2004 | НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» | Сургут | 8602161747 |
11 | 23/2 | 16.06.2009 | Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» | Мирный | 1433011269 |
12 | 26/2 | 18.10.2007 | Негосударственный пенсионный фонд «Московия» | Москва | 7710156541 |
13 | 28/2 | 16.04.2004 | Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд» | Москва | 7716451328 |
14 | 29/2 | 21.05.2009 | Негосударственный пенсионный фонд «Капитан» | Санкт-Петербург | 7805033210 |
15 | 30/2 | 21.05.2004 | Негосударственный пенсионный фонд работников угольной промышленности | Москва | 7704005985 |
16 | 32/2 | 18.12.2007 | Негосударственный пенсионный фонд «Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд» | Москва | 7717020571 |
17 | 33/2 | 21.05.2004 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «МОСПРОМСТРОЙ-ФОНД» | Москва | 7710058270 |
18 | 36/2 | 27.07.2004 | Некоммерческая организация негосударственный пенсионный фонд «Уральский финансовый дом» | Пермь | 5906033100 |
19 | 40/2 | 27.07.2004 | Негосударственный пенсионный фонд «Ресурс» | Ростов-на-Дону | 6163021086 |
20 | 41/2 | 16.06.2009 | Закрытое акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка» | Москва | 7725352740 |
21 | 42/2 | 10.07.2007 | Региональный негосударственный пенсионный фонд «Сибирский сберегательный» | Новосибирск | 7107037711 |
22 | 50/2 | 30.06.2009 | Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионный фонд «Ингосстрах» | Москва | 7707061480 |
23 | 56/2 | 04.05.2006 | Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» | Ханты-Мансийск | 8601999494 |
24 | 57/2 | 21.05.2004 | Закрытое акционерное общество негосударственный пенсионный фонд «Владимир» | Москва | 7727499184 |
25 | 65/2 | 23.11.2004 | Негосударственный пенсионный фонд «Волгоград АСКО- Фонд» | Фролово | 3439005064 |
26 | 67/2 | 16.04.2004 | Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Райффайзен» | Москва | 7704300652 |
27 | 75/2 | 30.06.2009 | Негосударственный пенсионный фонд «Санкт-Петербург» | Санкт-Петербург | 7809025820 |
28 | 77/2 | 26.04.2004 | Открытое акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Первый Русский Пенсионный Фонд» | Москва | 7730227060 |
29 | 78/2 | 26.04.2004 | Закрытое акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» | Москва | 7727499177 |
30 | 89/2 | 01.11.2007 | Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Эрэл» | Якутск | 1435973254 |
31 | 94/2 | 27.01.2009 | Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз» | Москва | 7714323994 |
32 | 103/2 | 18.04.2006 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «МЕЧЕЛ-ФОНД» | Междуреченск | 4214999274 |
33 | 106/2 | 21.05.2004 | Негосударственный Пенсионный Фонд «Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплекса» | Санкт-Петербург | 7804036828 |
34 | 113/2 | 09.04.2009 | Негосударственный пенсионный фонд «Социальный мир» | Москва | 7726031481 |
35 | 125/2 | 29.11.2005 | Негосударственный пенсионный фонд «Профсоюзный негосударственный пенсионный фонд «Гарант-Проф» — некоммерческая организация — социального обеспечения | Москва | 7736003814 |
36 | 128/2 | 27.07.2004 | Негосударственный пенсионный фонд «Благовест» | Москва | 6231021143 |
37 | 133/2 | 24.12.2009 | Негосударственный пенсионный фонд «Российский Пенсионный Фонд» | Уфа | 276025669 |
38 | 136/2 | 30.06.2009 | Негосударственный пенсионный фонд «Время» | Ижевск | 1833012041 |
39 | 140/2 | 21.05.2004 | Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» | Москва | 7702160583 |
40 | 142/2 | 17.01.2006 | Негосударственный пенсионный фонд «Башкомснаббанк» | Уфа | 5905005710 |
41 | 158/2 | 21.05.2004 | Негосударственный пенсионный фонд «Роствертол» | Ростов-на-Дону | 6161022380 |
42 | 163/2 | 26.04.2004 | Негосударственный пенсионный фонд «Согласие» | Москва | 7701018150 |
43 | 166/2 | 16.06.2009 | Некоммерческая организация негосударственный пенсионный фонд «Стратегия» | Пермь | 5902111999 |
44 | 167/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Выбор» | Москва | 7736046783 | |
45 | 169/2 | 02.08.2005 | Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» | Тольятти | 6320008715 |
46 | 175/2 | 12.07.2005 | Закрытое акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» | Москва | 7727046191 |
47 | 177/2 | 16.04.2004 | Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЦЕРИХ» | Москва | 7704300638 |
48 | 192/2 | 27.07.2004 | Межрегиональный Транспортный Негосударственный пенсионный фонд «Дорога» | Ростов-на-Дону | 6167014065 |
49 | 194/2 | 16.06.2009 | Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный Фонд «Авиаполис» | Москва | 7714097833 |
50 | 200/2 | 02.11.2004 | Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд металлургов» | Москва | 7736129662 |
51 | 201/2 | 12.10.2004 | Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Благоденствие» | Иркутск | 3808577700 |
52 | 202/2 | 15.03.2007 | Некоммерческая организация негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант» | Москва | 7705002151 |
53 | 207/2 | 21.05.2004 | Негосударственный пенсионный фонд «Империя» | Волгоград | 3444042495 |
54 | 215/2 | 30.06.2009 | НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «ТРАДИЦИЯ» | Москва | 7710065703 |
55 | 230/2 | 29.04.2009 | Некоммерческая организация Негосударственный Пенсионный Фонд «Губернский» | Самара | 6317023791 |
56 | 234/2 | 22.03.2005 | некоммерческая организация «НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» | Москва | 7710180174 |
57 | 237/2 | 22.05.2007 | Закрытое акционерное общество «Оренбургский негосударственный пенсионный фонд «Доверие» | Оренбург | 5610163220 |
58 | 248/2 | 30.06.2009 | Республиканский Негосударственный Пенсионный Фонд «Социальная защита» | Улан-Удэ | 0323079897 |
59 | 263/2 | 25.10.2005 | Негосударственный пенсионный фонд «Пенсион-Инвест» | Челябинск | 7451050350 |
60 | 269/2 | 18.10.2007 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд | Москва | 7709445387 |
61 | 272/2 | 30.06.2009 | Негосударственный пенсионный фонд «Образование и наука» | Москва | 7709049873 |
62 | 274/2 | 21.05.2004 | Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» | Москва | 7736149919 |
63 | 275/2 | 30.06.2009 | Негосударственный пенсионный фонд «Поддержка» | Москва | 7702184432 |
64 | 281/2 | 23.07.2009 | Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Магнит» | Краснодар | 2311178583 |
65 | 288/2 | 07.06.2007 | Закрытое акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд» | Москва | 7726260499 |
66 | 296/2 | 16.06.2009 | Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «СтальФонд» | Череповец | 3528998135 |
67 | 300/2 | 21.05.2004 | Негосударственный пенсионный фонд «Русский Стандарт» (Закрытое акционерное общество) | Москва | 7718002751 |
68 | 302/2 | 16.06.2009 | Негосударственный пенсионный фонд «Титан» | Тольятти | 6322016373 |
69 | 308/2 | 21.05.2004 | Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие» | Липецк | 4826104032 |
70 | 312/2 | 27.07.2004 | Некоммерческая организация негосударственный пенсионный фонд «Адекта-Пенсия» | Москва | 7810347229 |
71 | 317/2 | 09.04.2009 | Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый национальный пенсионный фонд» | Москва | 7718002769 |
72 | 318/2 | 21.05.2004 | Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Доверие» | Москва | 7704300606 |
73 | 320/2 | 26.04.2004 | Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Социум» | Москва | 7714324003 |
74 | 322/2 | 16.06.2005 | Негосударственный Пенсионный Фонд «Тихий Дон» | Ростов-на-Дону | 6164069394 |
75 | 324/2 | 27.07.2004 | Негосударственный пенсионный фонд открытого акционерного общества энергетики и электрификации МОСЭНЕРГО | Москва | 7705013763 |
76 | 326/2 | 20.09.2005 | Открытое акционерное общество «Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «АКВИЛОН» | Москва | 7719047561 |
77 | 331/2 | 30.06.2009 | Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный» | Москва | 7801145586 |
78 | 333/2 | 16.06.2009 | Негосударственный пенсионный фонд г.Тольятти «Муниципальный» | Тольятти | 6320009638 |
79 | 334/2 | 15.03.2007 | Негосударственный пенсионный фонд «РЕГИОНФОНД» (Закрытое акционерное общество) | Москва | 7736129670 |
80 | 335/2 | 30.06.2009 | Негосударственный пенсионный фонд «Родник» | Москва | 7704202743 |
81 | 337/2 | 30.06.2009 | Негосударственный пенсионный фонд «Участие» | МО, г. Домодедово | 6321040172 |
82 | 338/2 | 21.05.2009 | Негосударственный пенсионный фонд «Паритет» | Ижевск | 1835044310 |
83 | 344/2 | 26.04.2004 | Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» | Москва | 7706210370 |
84 | 346/2 | 01.02.2007 | Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть» | Москва | 7706215201 |
85 | 347/2 | 26.10.2006 | Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд «Оборонно-промышленный фонд» | Москва | 3801055166 |
86 | 350/2 | 30.06.2009 | Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд Внешэкономбанка «Внешэкономфонд» | Москва | 7728224464 |
87 | 356/2 | 18.12.2007 | Негосударственный Пенсионный Фонд «Первый профессиональный пенсионный фонд «Ветеран» | Москва | 7707289340 |
88 | 358/2 | 30.06.2009 | Некоммерческая организация негосударственный пенсионный фонд «Казанский вертолетный завод» | Казань | 1661005401 |
89 | 359/2 | 09.04.2009 | Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» | Казань | 1654036021 |
90 | 360/2 | 21.05.2004 | Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Открытое акционерное общество) | Москва | 7701109908 |
91 | 361/2 | 16.04.2004 | Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд УРАЛСИБ» | Москва | 7704300645 |
92 | 364/2 | 21.05.2004 | Негосударственный Пенсионный Фонд «ВНИИЭФ-ГАРАНТ» | Саров | 5254025015 |
93 | 365/2 | 30.06.2009 | НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «ВНЕШПРОМГАРАНТ» | Москва | 7704225902 |
94 | 367/2 | 02.10.2009 | Негосударственный пенсионный фонд «Защита будущего» | Москва | 7708153166 |
95 | 368/2 | 04.08.2009 | Негосударственный пенсионный фонд «Корабел» | Санкт-Петербург | 7826078162 |
96 | 370/2 | 24.12.2009 | Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд «Опека» | Москва | 7725153864 |
97 | 375/2 | 04.11.2004 | Негосударственный пенсионный фонд «Европейский пенсионный фонд» (Закрытое акционерное общество) | Москва | 7715493340 |
98 | 377/2 | 15.03.2007 | Негосударственный пенсионный фонд «Волга-капитал» | Казань | 1654038318 |
99 | 378/2 | 23.11.2004 | Негосударственный Пенсионный Фонд «УГМК-Перспектива» | Верхняя Пышма | 6606015574 |
100 | 380/2 | 21.05.2004 | Национальный негосударственный пенсионный фонд Республики Татарстан «Берсил» | Казань | 1655022511 |
101 | 383/2 | 16.06.2009 | Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ» | Москва | 7743053767 |
102 | 387/2 | 23.07.2009 | Негосударственный Пенсионный Фонд «Газгео-Гарант» | Тверь | 6901006619 |
103 | 388/2 | 16.12.2004 | Негосударственный Пенсионный Фонд «Торгово-промышленный пенсионный фонд» | Москва | 7710432583 |
104 | 395/2 | 29.04.2009 | Негосударственный Пенсионный Фонд «Новый век» | Москва | 7727220570 |
105 | 397/2 | 29.04.2009 | Закрытое акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд РЕСО» | Москва | 7726486062 |
106 | 398/2 | 13.12.2007 | Негосударственный пенсионный фонд «Право» | Казань | 1661001823 |
107 | 403/2 | 30.06.2009 | Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионные сбережения» | Уфа | 7714285026 |
108 | 407/2 | 13.12.2007 | Открытое акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «РГС» | Москва | 7730001909 |
109 | 408/2 | 13.12.2007 | Закрытое акционерное общество «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» | Санкт-Петербург | 7840001147 |
110 | 412 | 04.03.2004 | Негосударственный пенсионный фонд «ОБРАЗОВАНИЕ» | Екатеринбург | 6673083668 |
111 | 415 | 16.04.2004 | Негосударственный пенсионный фонд «Альянс» | Москва | 7706520068 |
112 | 426 | 22.03.2005 | Негосударственный пенсионный фонд «Газпромбанк-фонд» | Москва | 7728528110 |
113 | 429 | 11.12.2012 | Негосударственный пенсионный фонд «Сибирский региональный» | Красноярск | 2466253522 |
114 | 430 | 30.04.2014 | Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» | Москва | 7726486023 |
115 | 431 | 30.04.2014 | открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС» | Москва | 7707492166 |
116 | 432 | 20.05.2014 | Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» | Москва | 7704300571 |
117 | 433 | 06.08.2014 | Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» | Сургут | 8602998609 |
118 | 434 | 13.08.2014 | Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» | Москва | 7743013348 |
119 | 435 | 19.08.2014 | Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Сибирский капитал» | Улан-Удэ | 0326049869 |
120 | 436 | 08.10.2014 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» | Москва | 7706415377 |
Учитывая цифры объема накопленных пенсионных вкладов, можно отметить наиболее высокий результат, который имеет фонд «Благосостояние ОПС» — 9,4%. Эта финансовая организация и в прошлом году заявила о своей стабильности и надежности, показав результат 8,23%. Такие показатели позволили опередить инфляцию, смягчив ее негативное влияние.
Другие фонды, которые занимают первые позиции в рейтинге, продемонстрировали менее высокие цифры роста – 1,4 – 4,8%. Фонды, обладающие весомыми портфелями, учитывают всевозможные риски и опасности. Такие финансовые учреждения владеют инструментарием с фиксированной доходностью. Депозиты – также существенная составляющая капиталов, которыми владеют организации.
Для того, чтобы укрепить свои позиции, фонды вкладывают средства в акции, что оказывается в некоторых ситуациях причиной низкой доходности.
В целом, согласно со статистическими данными ЦБ, отмечен рост совокупных пенсионных активов негосударственными фондами в первом полугодии. Размер пенсионных накоплений и резервов вырос на 2,8%. Объем капитала, созданного благодаря пенсионным вложениям, за первое полугодие 2014 года увеличился на 23 миллиарда рублей. Увеличение показателей доходности стало главным фактором роста рынка.
В последние годы уровень доверия населения к негосударственным фондам вырос, и это объясняется рядом весомых факторов. Прежде всего, это гарантии безопасности вкладов, высокий уровень обслуживания, широкая палитра предложений. Успешно апробированный мировой опыт создания современных условий для дополнительного финансирования после выхода на пенсию также привлекает многих клиентов. Удачно разработанная система работы с потенциальными вкладчиками, современные способы размещения полезной информации привлекает партнеров и всех желающих делать инвестиции.